| Board Model | Eff-Edge (mm) | Waist width (mm) | Sidecut entry radius (m) | Sidecut focus radius (m) | Sidecut exit radius (m) | Tip width (mm) | Tail width (mm) | Insert Set Back (inches) | Insert Set Back (mm) | Ref. Stance (Inches) | Ref. Stance (mm) | Rider weight (lbs) | Rider weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPLIT PIG PACKAGE Small | 1095 | 260 | 5.1 | - | 6.2 | 311 | 301 | -0.75 | -19 | 21 | 533 | 100 - 205 | 45 - 93 |
| SPLIT PIG PACKAGE Large | 1146 | 270 | 5.6 | - | 6.9 | 321 | 311 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 140 - 220+ | 64 - 100+ |
| Commissioner 153 | 1165 | 250 | - | 8.0 | - | 296 | 286 | -0.75 | -19 | 21 | 533 | 100 - 180 | 45 - 82 |
| Commissioner 155 | 1177 | 254 | - | 9.0 | - | 300 | 290 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 125 - 205 | 57 - 93 |
| Commissioner 158 | 1203 | 257 | - | 10.0 | - | 303 | 293 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 130 - 210 | 59 - 95 |
| Commissioner 162 | 1228 | 261 | - | 11.0 | - | 307 | 297 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 140 - 220+ | 64 - 100+ |
| Commissioner 165 | 1253 | 266 | - | 12.0 | - | 312 | 302 | -0.75 | -19 | 23 | 584 | 150 - 220+ | 68 - 100+ |
| Commissioner 157W | 1190 | 264 | - | 10.0 | - | 310 | 300 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 140 - 220+ | 64 - 100+ |
| DEEP FAKE 144 | 1088 | 240 | 8.6 | 6.1 | - | 284 | 278 | -0.75 | -19 | 19 | 483 | 60 - 160 | 27 - 73 |
| DEEP FAKE 148 | 1126 | 243 | 9.1 | 6.3 | - | 289 | 283 | -0.75 | -19 | 20 | 508 | 75 - 165 | 34 - 75 |
| DEEP FAKE 151 | 1152 | 246 | 9.3 | 6.4 | - | 293 | 287 | -0.75 | -19 | 21 | 533 | 100 - 180 | 45 - 82 |
| DEEP FAKE 155 | 1177 | 249 | 9.6 | 6.6 | - | 297 | 291 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 115 - 195 | 52 - 88 |
| DEEP FAKE 157 | 1190 | 251 | 9.8 | 6.7 | - | 299 | 293 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 120 - 200 | 55 - 91 |
| DEEP FAKE 159 | 1203 | 252 | 10.0 | 6.7 | - | 301 | 295 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 125 - 205 | 57 - 93 |
| DEEP FAKE 162 | 1228 | 256 | 10.5 | 6.7 | - | 306 | 300 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 130 - 210 | 59 - 95 |
| DEEP FAKE 157W | 1177 | 259 | 9.6 | 6.7 | - | 307 | 301 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 125 - 205 | 57 - 93 |
| DEEP FAKE 161W | 1228 | 263 | 10.5 | 6.7 | - | 313 | 307 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 160 - 220+ | 73 - 100+ |
| DEEP FAKE 165W | 1253 | 267 | 10.7 | 6.8 | - | 318 | 312 | -0.75 | -19 | 23 | 584 | 170 - 220+ | 77 - 100+ |
| Peace Seeker 138 | 963 | 245 | 4.5 | - | 7.5 | 292 | 272 | -0.75 | -19 | 18 | 457 | 60 - 160 | 27 - 73 |
| Peace Seeker 142 | 989 | 250 | 4.6 | - | 7.6 | 298 | 278 | -0.75 | -19 | 19 | 483 | 100 - 205 | 45 - 93 |
| Peace Seeker 147 | 1014 | 255 | 4.8 | - | 7.7 | 305 | 285 | -0.75 | -19 | 20 | 508 | 130 - 210 | 59 - 95 |
| Peace Seeker 151 | 1040 | 260 | 4.9 | - | 7.8 | 311 | 291 | -0.75 | -19 | 21 | 533 | 140 - 220+ | 64 - 100+ |
| Peace Seeker 155 | 1065 | 265 | 5.0 | - | 7.9 | 317 | 297 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 170 - 220+ | 77 - 100+ |
| Peace Seeker 151W | 1040 | 267 | 4.9 | - | 7.8 | 318 | 298 | -0.75 | -19 | 21 | 533 | 140 - 220+ | 64 - 100+ |
| Peace Seeker 155W | 1065 | 272 | 5.0 | - | 7.9 | 324 | 304 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 170 - 220+ | 77 - 100+ |
| MTNPIG 151 | 1140 | 248 | 9.3 | 6.3 | - | 295 | 289 | -0.75 | -19 | 21 | 508 | 115 - 195 | 52 - 88 |
| MTNPIG 155 | 1177 | 250 | 9.8 | 6.4 | - | 299 | 293 | -0.75 | -19 | 21 | 533 | 125 - 200 | 57 - 91 |
| MTNPIG 159 | 1203 | 252 | 10.0 | 6.6 | - | 301 | 295 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 130 - 205 | 59 - 93 |
| MTNPIG 162 | 1228 | 257 | 10.5 | 6.7 | - | 308 | 302 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 140 - 210 | 64 - 95 |
| MTNPIG 160W | 1203 | 261 | 10.1 | 6.6 | - | 310 | 304 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 160 - 220+ | 73 - 100+ |
| MTNPIG 164W | 1241 | 264 | 10.7 | 6.7 | - | 316 | 310 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 170 - 220+ | 77 - 100+ |
| Algorhythm 147 | 1096 | 245 | 9.0 | 6.5 | 9.0 | 287 | 287 | -0.75 | -19 | 20 | 508 | 75 - 165 | 34 - 75 |
| Algorhythm 151 | 1121 | 248 | 9.1 | 6.6 | 9.1 | 291 | 291 | -0.75 | -19 | 21 | 533 | 100 - 180 | 45 - 82 |
| Algorhythm 154 | 1147 | 251 | 9.2 | 6.7 | 9.2 | 296 | 296 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 115 - 195 | 52 - 88 |
| Algorhythm 157 | 1172 | 254 | 9.3 | 6.8 | 9.3 | 300 | 300 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 125 - 205 | 57 - 93 |
| Algorhythm 161 | 1197 | 257 | 9.4 | 6.9 | 9.4 | 304 | 304 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 130 - 210 | 59 - 95 |
| Algorhythm 155W | 1159 | 258 | 9.2 | 6.7 | 9.2 | 304 | 304 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 125 - 205 | 57 - 93 |
| Algorhythm 160W | 1197 | 264 | 9.4 | 6.9 | 9.4 | 311 | 311 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 160 - 220+ | 73 - 100+ |
| Algorhythm 164W | 1223 | 266 | 9.5 | 7.0 | 9.5 | 315 | 315 | -0.75 | -19 | 23 | 584 | 170 - 220+ | 77 - 100+ |
| MODERATOR 144 | 1088 | 240 | 8.6 | 6.1 | - | 284 | 278 | -0.75 | -19 | 19 | 483 | 60 - 160 | 27 - 73 |
| MODERATOR 148 | 1126 | 243 | 9.1 | 6.3 | - | 289 | 283 | -0.75 | -19 | 20 | 508 | 75 - 165 | 34 - 75 |
| MODERATOR 151 | 1152 | 246 | 9.3 | 6.4 | - | 293 | 287 | -0.75 | -19 | 21 | 533 | 100 - 180 | 45 - 82 |
| MODERATOR 155 | 1177 | 249 | 9.6 | 6.6 | - | 297 | 291 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 115 - 195 | 52 - 88 |
| MODERATOR 157 | 1190 | 251 | 9.8 | 6.7 | - | 299 | 293 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 120 - 200 | 55 - 91 |
| MODERATOR 159 | 1203 | 252 | 10.0 | 6.7 | - | 301 | 295 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 125 - 205 | 57 - 93 |
| MODERATOR 162 | 1228 | 256 | 10.5 | 6.7 | - | 306 | 300 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 130 - 210 | 59 - 95 |
| MODERATOR 157W | 1177 | 259 | 9.6 | 6.7 | - | 307 | 301 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 125 - 205 | 57 - 93 |
| MODERATOR 161W | 1228 | 263 | 10.5 | 6.7 | - | 313 | 307 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 160 - 220+ | 73 - 100+ |
| MODERATOR 165W | 1253 | 267 | 10.7 | 6.8 | - | 318 | 312 | -0.75 | -19 | 23 | 584 | 170 - 220+ | 77 - 100+ |
| Berzerker 153 | 1152 | 245 | 4.4 | 7.6 | 3.8 | 296 | 288 | -0.75 | -19 | 21 | 533 | 100 - 180 | 45 - 82 |
| Berzerker 156 | 1177 | 247 | 4.7 | 7.8 | 4.1 | 298 | 290 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 125 - 205 | 57 - 93 |
| Berzerker 159 | 1203 | 249 | 5.1 | 8.0 | 4.6 | 300 | 292 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 130 - 200 | 59 - 91 |
| Berzerker 162 | 1228 | 251 | 5.7 | 8.2 | 5.2 | 302 | 294 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 140 - 210 | 64 - 95 |
| Berzerker 165 | 1254 | 253 | 6.2 | 8.4 | 5.8 | 304 | 296 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 160 - 220+ | 73 - 100+ |
| Berzerker 157W | 1177 | 255 | 4.6 | 7.8 | 4.0 | 306 | 298 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 140 - 210 | 64 - 95 |
| Berzerker 160W | 1203 | 257 | 5.1 | 8.0 | 4.6 | 308 | 300 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 150 - 220+ | 68 - 100+ |
| Berzerker 163W | 1228 | 259 | 5.7 | 8.2 | 5.2 | 310 | 302 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 160 - 220+ | 73 - 100+ |
| Berzerker 167W | 1253 | 261 | 6.8 | 8.4 | 6.5 | 312 | 304 | -0.75 | -19 | 23 | 584 | 170 - 220+ | 77 - 100+ |
| Burnout 149 | 1183 | 248 | - | 7.7 | - | 291 | 291 | 0 | 0 | 21 | 533 | 75 - 165 | 34 - 75 |
| Burnout 152 | 1208 | 249 | - | 7.8 | - | 293 | 293 | 0 | 0 | 22 | 559 | 100 - 180 | 45 - 82 |
| Burnout 155 | 1234 | 250 | - | 7.9 | - | 296 | 296 | 0 | 0 | 22 | 559 | 125 - 205 | 57 - 93 |
| Burnout 158 | 1259 | 251 | - | 8.0 | - | 298 | 298 | 0 | 0 | 22 | 559 | 130 - 210 | 59 - 95 |
| Burnout 154W | 1221 | 258 | - | 7.9 | - | 303 | 303 | 0 | 0 | 22 | 559 | 130 - 210 | 59 - 95 |
| Burnout 157W | 1247 | 259 | - | 8.0 | - | 306 | 306 | 0 | 0 | 22 | 559 | 140 - 220+ | 64 - 100+ |
| SUPERPIG X-SMALL | 1044 | 250 | 4.6 | - | 5.6 | 301 | 291 | 0 | 0 | 19 | 483 | 60 - 160 | 27 - 73 |
| SUPERPIG SMALL | 1095 | 260 | 5.1 | - | 6.2 | 311 | 301 | 0 | 0 | 21 | 533 | 100 - 205 | 45 - 93 |
| SUPERPIG MEDIUM | 1121 | 265 | 5.4 | - | 6.5 | 316 | 306 | 0 | 0 | 22 | 559 | 130 - 210 | 59 - 95 |
| SUPERPIG LARGE | 1146 | 270 | 5.6 | - | 6.9 | 321 | 311 | 0 | 0 | 22 | 559 | 140 - 220+ | 64 - 100+ |
| SUPERPIG X-LARGE | 1171 | 277 | 5.9 | - | 7.2 | 328 | 318 | 0 | 0 | 23 | 584 | 170 - 220+ | 77 - 100+ |
| WARPIG X-SMALL | 1044 | 250 | 4.6 | - | 5.6 | 301 | 291 | 0 | 0 | 19 | 483 | 60 - 160 | 27 - 73 |
| WARPIG SMALL | 1095 | 260 | 5.1 | - | 6.2 | 311 | 301 | 0 | 0 | 21 | 533 | 100 - 205 | 45 - 93 |
| WARPIG MEDIUM | 1121 | 265 | 5.4 | - | 6.5 | 316 | 306 | 0 | 0 | 22 | 559 | 130 - 210 | 59 - 95 |
| WARPIG LARGE | 1146 | 270 | 5.6 | - | 6.9 | 321 | 311 | 0 | 0 | 22 | 559 | 140 - 220+ | 64 - 100+ |
| WARPIG X-LARGE | 1171 | 277 | 5.9 | - | 7.2 | 328 | 318 | 0 | 0 | 23 | 584 | 170 - 220+ | 77 - 100+ |
| Toe / Heel | Toe / Heel | Toe / Heel | |||||||||||
| BENCHWARMER 142 | 1114 | 242 | 7.8 / 6.7 | 6.8 / 5.7 | 7.8 / 6.7 | 288 | 288 | 0 | 0 | 18 | 457 | 60 - 150 | 27 - 68 |
| BENCHWARMER 147 | 1152 | 245 | 8.0 / 6.9 | 7.0 / 5.9 | 8.0 / 6.9 | 293 | 293 | 0 | 0 | 19 | 483 | 80 - 160 | 36 - 73 |
| BENCHWARMER 151 | 1178 | 248 | 8.2 / 7.1 | 7.2 / 6.1 | 8.2 / 7.1 | 297 | 297 | 0 | 0 | 21 | 533 | 100 - 180 | 45 - 82 |
| BENCHWARMER 155 | 1203 | 252 | 8.4 / 7.2 | 7.4 / 6.2 | 8.4 / 7.2 | 302 | 302 | 0 | 0 | 22 | 559 | 130 - 205 | 59 - 93 |
| BENCHWARMER 159 | 1228 | 256 | 8.6 / 7.4 | 7.6 / 6.4 | 8.6 / 7.4 | 307 | 307 | 0 | 0 | 22 | 559 | 140 - 210 | 64 - 95 |
| BENCHWARMER 154W | 1203 | 258 | 8.4 / 7.2 | 7.4 / 6.2 | 8.4 / 7.2 | 308 | 308 | 0 | 0 | 22 | 559 | 125 - 205 | 57 - 93 |
| BENCHWARMER 157W | 1216 | 260 | 8.5 / 7.3 | 7.5 / 6.3 | 8.5 / 7.3 | 310 | 310 | 0 | 0 | 22 | 559 | 130 - 210 | 59 - 95 |
| BENCHWARMER 161W | 1254 | 262 | 8.8 / 7.5 | 7.8 / 6.5 | 8.8 / 7.5 | 314 | 314 | 0 | 0 | 22 | 559 | 140 - 220+ | 64 - 100+ |
| Toe / Heel | Toe / Heel | Toe / Heel | |||||||||||
| ZERO 142 | 1114 | 242 | 7.8 / 6.7 | 6.8 / 5.7 | 7.8 / 6.7 | 288 | 288 | 0 | 0 | 18 | 457 | 60 - 150 | 27 - 68 |
| ZERO 147 | 1152 | 245 | 8.0 / 6.9 | 7.0 / 5.9 | 8.0 / 6.9 | 293 | 293 | 0 | 0 | 19 | 483 | 80 - 160 | 36 - 73 |
| ZERO 151 | 1178 | 248 | 8.2 / 7.1 | 7.2 / 6.1 | 8.2 / 7.1 | 297 | 297 | 0 | 0 | 21 | 533 | 100 - 180 | 45 - 82 |
| ZERO 155 | 1203 | 252 | 8.4 / 7.2 | 7.4 / 6.2 | 8.4 / 7.2 | 302 | 302 | 0 | 0 | 22 | 559 | 130 - 205 | 59 - 93 |
| ZERO 159 | 1228 | 256 | 8.6 / 7.4 | 7.6 / 6.4 | 8.6 / 7.4 | 307 | 307 | 0 | 0 | 22 | 559 | 140 - 210 | 64 - 95 |
| ZERO 154W | 1203 | 258 | 8.4 / 7.2 | 7.4 / 6.2 | 8.4 / 7.2 | 308 | 308 | 0 | 0 | 22 | 559 | 125 - 205 | 57 - 93 |
| ZERO 157W | 1216 | 260 | 8.5 / 7.3 | 7.5 / 6.3 | 8.5 / 7.3 | 310 | 310 | 0 | 0 | 22 | 559 | 130 - 210 | 59 - 95 |
| ZERO 161W | 1254 | 262 | 8.8 / 7.5 | 7.8 / 6.5 | 8.8 / 7.5 | 314 | 314 | 0 | 0 | 22 | 559 | 140 - 220+ | 64 - 100+ |
| Toe / Heel | Toe / Heel | Toe / Heel | |||||||||||
| TWINPIG 136 | 1009 | 240 | 6.2 / 5.3 | 5.2 / 4.3 | 6.2 / 5.3 | 287 | 287 | 0 | 0 | 19 | 483 | 60 - 130 | 27 - 59 |
| TWINPIG 142 | 1047 | 250 | 6.4 / 5.5 | 5.4 / 4.5 | 6.4 / 5.5 | 298 | 298 | 0 | 0 | 20 | 508 | 60 - 160 | 27 - 73 |
| TWINPIG 148 | 1085 | 257 | 6.6 / 5.7 | 5.6 / 4.7 | 6.6 / 5.7 | 307 | 307 | 0 | 0 | 21 | 533 | 100 - 205 | 45 - 93 |
| TWINPIG 151 | 1110 | 263 | 6.8 / 5.8 | 5.8 / 4.8 | 6.8 / 5.8 | 314 | 314 | 0 | 0 | 21 | 533 | 130 - 210 | 59 - 95 |
| TWINPIG 154 | 1123 | 268 | 6.9 / 5.9 | 5.9 / 4.9 | 6.9 / 5.9 | 320 | 320 | 0 | 0 | 22 | 559 | 140 - 220+ | 64 - 100+ |
| TWINPIG 156W | 1136 | 275 | 6.9 / 5.9 | 5.9 / 4.9 | 6.9 / 5.9 | 328 | 328 | 0 | 0 | 22 | 559 | 170 - 220+ | 77 - 100+ |
| TWINPIG 157 | 1148 | 270 | 7.0 / 6.0 | 6.0 / 5.0 | 7.0 / 6.0 | 323 | 323 | 0 | 0 | 22 | 559 | 160 - 220+ | 73 - 100+ |
| SMOKESCREEN 153 | 1165 | 250 | - | 8.0 | - | 296 | 286 | -0.75 | -19 | 21 | 533 | 100 - 180 | 45 - 82 |
| SMOKESCREEN 155 | 1177 | 254 | - | 9.0 | - | 300 | 290 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 125 - 205 | 57 - 93 |
| SMOKESCREEN 158 | 1203 | 257 | - | 10.0 | - | 303 | 293 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 130 - 210 | 59 - 95 |
| SMOKESCREEN 162 | 1228 | 261 | - | 11.0 | - | 307 | 297 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 140 - 220+ | 64 - 100+ |
| SMOKESCREEN 165 | 1253 | 266 | - | 12.0 | - | 312 | 302 | -0.75 | -19 | 23 | 584 | 150 - 220+ | 68 - 100+ |
| SMOKESCREEN 157W | 1190 | 264 | - | 10.0 | - | 310 | 300 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 140 - 220+ | 64 - 100+ |
| Shadowban 147 | 1096 | 245 | 9.0 | 6.5 | 9.0 | 287 | 287 | -0.75 | -19 | 20 | 508 | 75 - 165 | 34 - 75 |
| Shadowban 151 | 1121 | 248 | 9.1 | 6.6 | 9.1 | 291 | 291 | -0.75 | -19 | 21 | 533 | 100 - 180 | 45 - 82 |
| Shadowban 154 | 1147 | 251 | 9.2 | 6.7 | 9.2 | 296 | 296 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 115 - 195 | 52 - 88 |
| Shadowban 157 | 1172 | 254 | 9.3 | 6.8 | 9.3 | 300 | 300 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 125 - 205 | 57 - 93 |
| Shadowban 161 | 1197 | 257 | 9.4 | 6.9 | 9.4 | 304 | 304 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 130 - 210 | 59 - 95 |
| Shadowban 155W | 1159 | 258 | 9.2 | 6.7 | 9.2 | 304 | 304 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 125 - 205 | 57 - 93 |
| Shadowban 160W | 1197 | 264 | 9.4 | 6.9 | 9.4 | 311 | 311 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 160 - 220+ | 73 - 100+ |
| Shadowban 164W | 1223 | 266 | 9.5 | 7.0 | 9.5 | 315 | 315 | -0.75 | -19 | 23 | 584 | 170 - 220+ | 77 - 100+ |
| KINK 143 | 1094 | 245 | 8.1 | 6.7 | 8.1 | 287 | 287 | 0 | 0 | 19 | 483 | 60 - 150 | 27 - 68 |
| KINK 147 | 1132 | 248 | 8.3 | 6.9 | 8.3 | 291 | 291 | 0 | 0 | 20 | 508 | 80 - 160 | 36 - 73 |
| KINK 151 | 1157 | 251 | 8.5 | 7.1 | 8.5 | 295 | 295 | 0 | 0 | 21 | 533 | 100 - 180 | 45 - 82 |
| KINK 155 | 1183 | 254 | 8.7 | 7.3 | 8.7 | 299 | 299 | 0 | 0 | 22 | 559 | 130 - 205 | 59 - 93 |
| KINK 158 | 1208 | 257 | 8.9 | 7.5 | 8.9 | 303 | 303 | 0 | 0 | 22 | 559 | 140 - 210 | 64 - 95 |
| KINK 154W | 1183 | 261 | 8.7 | 7.3 | 8.7 | 306 | 306 | 0 | 0 | 22 | 559 | 125 - 205 | 57 - 93 |
| KINK 157W | 1208 | 264 | 8.9 | 7.5 | 8.9 | 310 | 310 | 0 | 0 | 22 | 559 | 130 - 210 | 59 - 95 |
| Manic 151 | 1152 | 248 | 8.2 | 6.9 | 7.9 | 293 | 293 | -0.75 | -19 | 21 | 533 | 100 - 180 | 45 - 82 |
| Manic 154 | 1177 | 250 | 8.3 | 7.0 | 8.0 | 296 | 296 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 125 - 205 | 57 - 93 |
| Manic 157 | 1203 | 252 | 8.5 | 7.2 | 8.2 | 299 | 299 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 130 - 210 | 59 - 95 |
| Manic 160 | 1215 | 254 | 8.6 | 7.3 | 8.3 | 301 | 301 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 140 - 220 | 64 - 100 |
| Manic 163 | 1241 | 257 | 8.8 | 7.5 | 8.5 | 305 | 305 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 160 - 220+ | 73 - 100+ |
| Manic 158W | 1203 | 263 | 8.4 | 7.1 | 8.1 | 310 | 310 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 150 - 220+ | 68 - 100+ |
| Manic 161W | 1215 | 266 | 8.6 | 7.3 | 8.3 | 313 | 313 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 160 - 220+ | 73 - 100+ |
| Agenda 149 | 1165 | 250 | 9.2 | 7.7 | 9.2 | 291 | 291 | 0 | 0 | 21 | 533 | 75 - 165 | 34 - 75 |
| Agenda 152 | 1190 | 251 | 9.3 | 7.8 | 9.3 | 293 | 293 | 0 | 0 | 22 | 559 | 100 - 180 | 45 - 82 |
| Agenda 155 | 1216 | 252 | 9.4 | 7.9 | 9.4 | 296 | 296 | 0 | 0 | 22 | 559 | 125 - 205 | 57 - 93 |
| Agenda 158 | 1241 | 253 | 9.5 | 8.0 | 9.5 | 298 | 298 | 0 | 0 | 22 | 559 | 130 - 210 | 59 - 95 |
| Agenda 154W | 1203 | 260 | 9.4 | 7.9 | 9.4 | 303 | 303 | 0 | 0 | 22 | 559 | 130 - 210 | 59 - 95 |
| Agenda 157W | 1228 | 262 | 9.5 | 8.0 | 9.5 | 306 | 306 | 0 | 0 | 22 | 559 | 140 - 220+ | 64 - 100+ |
| Agenda 161W | 1267 | 263 | 9.7 | 8.2 | 9.7 | 309 | 309 | 0 | 0 | 22 | 559 | 150 - 220+ | 68 - 100+ |
| Psychocandy 138 | 1019 | 243 | 4.4 | - | 5.4 | 295 | 285 | -0.75 | -19 | 18 | 457 | 60 - 130 | 27 - 59 |
| Psychocandy 142 | 1044 | 250 | 4.7 | - | 5.7 | 302 | 292 | -0.75 | -19 | 19 | 483 | 60 - 160 | 27 - 73 |
| Psychocandy 146 | 1070 | 257 | 4.9 | - | 6.0 | 309 | 299 | -0.75 | -19 | 20 | 508 | 100 - 205 | 45 - 93 |
| Psychocandy 150 | 1095 | 264 | 5.2 | - | 6.3 | 316 | 306 | -0.75 | -19 | 20 | 508 | 130 - 210 | 59 - 95 |
| Psychocandy 154 | 1121 | 267 | 5.4 | - | 6.6 | 318 | 308 | -0.75 | -19 | 21 | 533 | 140 - 220+ | 64 - 100+ |
| Psychocandy 158 | 1146 | 269 | 5.7 | - | 6.9 | 320 | 310 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 170 - 220+ | 77 - 100+ |
| Magic Stick 143 | 1034 | 240 | 4.7 | - | 5.8 | 291 | 281 | -0.75 | -19 | 18 | 457 | 60 - 100 | 27 - 45 |
| Magic Stick 147 | 1085 | 242 | 5.2 | - | 6.4 | 293 | 283 | -0.75 | -19 | 19 | 483 | 85 - 130 | 39 - 59 |
| Magic Stick 151 | 1111 | 244 | 5.4 | - | 6.6 | 296 | 286 | -0.75 | -19 | 20 | 508 | 100 - 150 | 45 - 68 |
| Magic Stick 154 | 1136 | 248 | 5.7 | - | 7.1 | 299 | 289 | -0.75 | -19 | 21 | 533 | 115 - 160+ | 52 - 73+ |
| SATURDAY 138 | 1022 | 236 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 283 | 283 | 0 | 0 | 17 | 432 | 60 - 100 | 27 - 45 |
| SATURDAY 142 | 1060 | 238 | 6.3 | 5.3 | 6.3 | 286 | 286 | 0 | 0 | 18 | 457 | 70 - 100 | 32 - 50 |
| SATURDAY 146 | 1086 | 240 | 6.4 | 5.4 | 6.4 | 289 | 289 | 0 | 0 | 19 | 483 | 85 - 130 | 39 - 59 |
| SATURDAY 150 | 1111 | 243 | 6.6 | 5.6 | 6.6 | 293 | 293 | 0 | 0 | 20 | 508 | 100 - 150 | 45 - 68 |
| SATURDAY 154 | 1136 | 246 | 6.7 | 5.7 | 6.7 | 297 | 297 | 0 | 0 | 21 | 533 | 115 - 160+ | 52 - 73+ |
| Compact 138 | 1012 | 236 | 9.2 | 6.7 | 9.2 | 272 | 272 | 0 | 0 | 18 | 457 | 60 - 100 | 27 - 45 |
| Compact 142 | 1037 | 238 | 9.3 | 6.8 | 9.3 | 275 | 275 | 0 | 0 | 19 | 483 | 70 - 100 | 32 - 50 |
| Compact 146 | 1076 | 240 | 9.4 | 6.9 | 9.4 | 279 | 279 | 0 | 0 | 20 | 508 | 85 - 130 | 39 - 59 |
| Compact 150 | 1101 | 242 | 9.5 | 7.0 | 9.5 | 283 | 283 | 0 | 0 | 21 | 533 | 100 - 150 | 45 - 68 |
| Compact 154 | 1126 | 244 | 9.6 | 7.1 | 9.6 | 286 | 286 | 0 | 0 | 22 | 559 | 115 - 160+ | 52 - 73+ |
| Heartbreaker 139 | 1076 | 234 | 9.3 | 6.8 | 9.3 | 274 | 274 | 0 | 0 | 17 | 432 | 60 - 100 | 27 - 45 |
| Heartbreaker 143 | 1101 | 236 | 9.4 | 6.9 | 9.4 | 277 | 277 | 0 | 0 | 18 | 457 | 70 - 100 | 32 - 50 |
| Heartbreaker 147 | 1127 | 238 | 9.5 | 7.0 | 9.5 | 281 | 281 | 0 | 0 | 19 | 483 | 85 - 130 | 39 - 59 |
| Heartbreaker 150 | 1152 | 240 | 9.6 | 7.1 | 9.6 | 285 | 285 | 0 | 0 | 20 | 508 | 100 - 150 | 45 - 68 |
| ZERO JR 135 | 1050 | 238 | 7.3 / 6.3 | 6.3 / 5.3 | 7.3 / 6.3 | 281 | 281 | 0 | 0 | 17 | 432 | 50 - 100 | 23 - 45 |
| ZERO JR 142 | 1114 | 242 | 7.8 / 6.7 | 6.8 / 5.7 | 7.8 / 6.7 | 288 | 288 | 0 | 0 | 18 | 457 | 80 - 130 | 36 - 59 |
| ZERO JR 147 | 1152 | 245 | 8.0 / 6.9 | 7.0 / 5.9 | 8.0 / 6.9 | 293 | 293 | 0 | 0 | 19 | 483 | 80 - 130 | 36 - 59 |
| Lowride 75 | 560 | 180 | - | 6.5 | - | 200 | 200 | 0.00 | 0 | 12 | 305 | <90 | <41 |
| Lowride 90 | 675 | 180 | - | 7.1 | - | 202 | 202 | 0.00 | 0 | 13 | 330 | <100 | <45 |
| Lowride 100 | 750 | 190 | - | 7.5 | - | 219 | 219 | 0.00 | 0 | 14 | 356 | <110 | <50 |
| Lowride 110 | 825 | 200 | - | 7.9 | - | 230 | 230 | 0.00 | 0 | 16 | 406 | <120 | <54 |
| Lowride 120 | 900 | 215 | - | 8.5 | - | 248 | 248 | 0.00 | 0 | 16 | 406 | <120 | <54 |
| Lowride 130 | 975 | 230 | - | 9.1 | - | 265 | 265 | 0.00 | 0 | 17 | 432 | <130 | <59 |
| Control 152 | 1178 | 245 | 9.7 | 7.2 | 9.7 | 291 | 291 | -0.75 | -19 | 21 | 533 | 100 - 180 | 45 - 82 |
| Control 155 | 1190 | 247 | 9.8 | 7.3 | 9.8 | 294 | 294 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 115 - 195 | 52 - 88 |
| Control 158 | 1216 | 249 | 9.9 | 7.4 | 9.9 | 297 | 297 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 125 - 205 | 57 - 93 |
| Control 159W | 1228 | 261 | 9.8 | 7.3 | 9.8 | 308 | 308 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 150 - 220+ | 68 - 100+ |
| Control 163W | 1254 | 262 | 10.0 | 7.5 | 10.0 | 312 | 312 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 160 - 220+ | 73 - 100+ |
